?????????功能項(xiàng)目 | 服務(wù)明細(xì) | 標(biāo)準(zhǔn)版(√=支持;×=不支持) | 全能版(√=支持;×=不支持) |
小程序保障 | 去版權(quán)標(biāo)識 | √ | √ |
圖片數(shù)據(jù)空間 | 500M | 不限 | |
CDN加速 | √ | √ | |
授權(quán)發(fā)布 | √ | √ | |
自主發(fā)布 | √ | √ | |
快速注冊小程序 | √ | √ | |
微信支付 | √ | √ | |
特約商戶支付 | √ | √ | |
權(quán)限賬號管理 | × | √ | |
小程序官網(wǎng) | 基礎(chǔ)組件 | √ | √ |
視頻組件 | √ | √ | |
官網(wǎng)模板 | √ | √ | |
一鍵換膚 | √ | √ | |
資訊導(dǎo)航 | √ | √ | |
地圖導(dǎo)航 | √ | √ | |
頁面管理 | √ | √ | |
城市定位 | √ | √ | |
一鍵撥號 | √ | √ | |
一鍵連wifi | √ | √ | |
跳轉(zhuǎn)其他小程序 | √ | √ | |
公眾號發(fā)文 | √ | √ | |
微信廣告組件 | √ | √ | |
公眾號關(guān)注 | √ | √ | |
圖片庫管理 | √ | √ | |
小程序電商 | 商城模板 | √ | √ |
商品分組 | √ | √ | |
商品管理 | √ | √ | |
商品規(guī)格 | √ | √ | |
購物車 | √ | √ | |
訂單管理 | √ | √ | |
發(fā)貨管理 | √ | √ | |
物流管理 | √ | √ | |
訂單統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
賬單明細(xì) | √ | √ | |
運(yùn)費(fèi)模板 | √ | √ | |
退貨管理 | √ | √ | |
商品點(diǎn)贊 | √ | √ | |
商品評論 | √ | √ | |
在線支付 | √ | √ | |
到店支付 | √ | √ | |
貨到付款 | √ | √ | |
到店自提 | √ | √ | |
短信通知 | √ | √ | |
模板消息 | √ | √ | |
訂單打印 | √ | √ | |
運(yùn)單打印 | √ | √ | |
小票打印商品編碼 | √ | √ | |
小票打印 | √ | √ | |
小程序社區(qū) | 版塊管理 | × | √ |
話題管理 | × | √ | |
話題評論 | × | √ | |
話題點(diǎn)贊 | × | √ | |
話題分類 | × | √ | |
社區(qū)成員管理 | × | √ | |
小程序到店 | 預(yù)約商品管理 | × | √ |
到店位置 | × | √ | |
當(dāng)面付 | × | √ | |
用戶表單 | × | √ | |
表單支付 | × | √ | |
線上排號 | × | √ | |
線下取號 | × | √ | |
小程序營銷組件 | 直播 | × | √ |
優(yōu)惠券管理 | × | √ | |
會員卡管理 | × | √ | |
會員儲值 | × | √ | |
積分管理 | × | √ | |
全民大拼團(tuán) | × | √ | |
階梯拼團(tuán) | × | √ | |
瘋狂砍價 | × | √ | |
新版拼團(tuán) | × | √ | |
滿包郵 | × | √ | |
秒殺 | × | √ | |
大轉(zhuǎn)盤 | × | √ | |
口令紅包 | × | √ | |
砸金蛋 | × | √ | |
搖錢樹 | × | √ | |
心跳對對碰 | × | √ | |
咻一咻 | × | √ | |
集字贏好禮 | × | √ | |
刮刮卡 | × | √ | |
次卡儲值 | × | √ | |
商品推廣 | × | √ | |
推薦商品 | × | √ | |
支付推廣 | × | √ | |
掃碼購 | × | √ | |
新人有禮 | × | √ | |
限時折扣 | × | √ | |
預(yù)售 | × | √ | |
首單立減 | × | √ | |
禮品卡 | × | √ | |
全場滿減 | × | √ | |
積分商城 | × | √ |
???小程序外賣 | 外賣店鋪 | × | √ |
外賣商品 | × | √ | |
餐飲行業(yè)上傳資質(zhì) | × | √ | |
多人點(diǎn)餐 | × | √ | |
掃碼點(diǎn)餐 | × | √ | |
外賣配送范圍設(shè)置 | × | √ | |
外賣配送價格設(shè)置 | × | √ | |
外賣包裝費(fèi)設(shè)置 | × | √ | |
營業(yè)時間設(shè)置 | × | √ | |
小票打印 | × | √ | |
小程序多門店/多商家 | 門店數(shù)量 | × | 100家 |
門店分類 | × | √ | |
門店賬號管理 | × | √ | |
門店?duì)顟B(tài)管理 | × | √ | |
門店扣點(diǎn)管理 | × | √ | |
門店分單明細(xì) | × | √ | |
收益管理 | × | √ | |
提現(xiàn)管理 | × | √ | |
小程序分銷推廣 | 分銷配置 | × | √ |
推廣員管理 | × | √ | |
推廣員自購傭金 | × | √ | |
分傭明細(xì) | × | √ | |
傭金審批管理 | × | √ | |
數(shù)據(jù)圖譜 | × | √ | |
小程序知識付費(fèi) | 多媒體文件上傳 | × | √ |
多媒體文件管理 | × | √ | |
多媒體播放 | × | √ | |
多媒體付費(fèi)播放 | × | √ | |
多媒體免費(fèi)試看 | × | √ | |
彈幕互動 | × | √ | |
評價 | × | √ | |
多媒體訂單 | × | √ | |
多媒體數(shù)據(jù)空間 | × | 50G | |
多媒體流量 | × | 20G | |
百度小程序 | 百度小程序授權(quán) | × | √ |
百度小程序發(fā)布 | × | √ | |
百度小程序支付 | × | √ | |
支付寶小程序 | 支付寶小程序授權(quán) | × | √ |
支付寶小程序發(fā)布 | × | √ | |
支付寶小程序支付 | × | √ | |
字節(jié)跳動小程序 | 字節(jié)跳動小程序授權(quán) | × | √ |
字節(jié)跳動小程序發(fā)布 | × | √ | |
字節(jié)跳動小程序支付 | × | √ | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 數(shù)據(jù)總覽 | √ | √ |
訪客數(shù)據(jù) | √ | √ | |
傳播數(shù)據(jù) | √ | √ | |
用戶畫像 | √ | √ | |
商品統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
儲值統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
營銷統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
積分統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
優(yōu)惠券統(tǒng)計(jì) | √ | √ | |
用戶管理 | √ | √ | |
訂單數(shù)據(jù) | √ | √ | |
備注 | 1. 多媒體數(shù)據(jù)空間、多媒體流量、通知短信可自行在管理平臺充值(不提供發(fā)票) | ||
2. 超出套餐內(nèi)門店數(shù)量按100元/家收取,且后續(xù)套餐續(xù)費(fèi)無需重復(fù)購買 |